キャップと取付金具の組み合わせでサーモスタットを熱板、平面にネジ止めすることができます。

穴径、穴ピッチ、長さによって取付金具をお選びいただけます。

| BRACKET 1 | ||
|---|---|---|
| A | 3.2×4.2 | |
| B | 24 | |
| C | 32 | |
| 厚み | 0.5 | |

| BRACKET 2 | ||
|---|---|---|
| A | 4.2×5.8 | |
| B | 33.4 | |
| C | 44 | |
| 厚み | 0.5 | |

| BRACKET 3 | ||
|---|---|---|
| A | 3.2×3.7 | |
| B | 24.5 | |
| C | 31 | |
| 厚み | 0.25 | |

| BRACKET 4 | ||
|---|---|---|
| A | 3.2×3.7 | |
| B | 24.5 | |
| C | 31 | |
| 厚み | 0.25 | |

| BRACKET 8 | ||
|---|---|---|
| A | 4.2×8.4 | |
| B | 30.8 | |
| C | 44 | |
| 厚み | 0.5 | |

日本GT製パイプ取付は、R付きキャップ(P, R, Z)と共に
 使用し2/8”~6/8”(7/8”)まで対応しています。

| BRACKET M | ||
|---|---|---|
| 適用パイプ | 2/8” | |

| BRACKET J | ||
|---|---|---|
| 適用パイプ | 3/8” | |

| BRACKET E | ||
|---|---|---|
| 適用パイプ | 4/8” | |

| BRACKET K | ||
|---|---|---|
| 適用パイプ | 5/8” | |

| 
 BRACKET L  | ||
|---|---|---|
| 適用パイプ | 
 6/8”  | 
|